| 2002 Buick Lesabre | 1999 Ford Ranger | 1997 Honda CR-V | 1991 Toyota Camry | 1999 GMC C/K1500 |
|
|
|
|
|
|
| $5,995.00† | $1,995.00† | $2,995.00† | $1,995.00† | $7,495.00† |
| Stock # | 2518 |
| Engine | 1.6l I-4 Efi Sohc |
| Transmission | Stick |
| Mileage | 118498 |
| Exterior Color | BGE |
VIN: 1HGEJ6574YL018055
† ALL PRICES EXCLUDE TAX, TITLE, AND DOC FEE
