| 2006 Chevrolet Aveo | 2001 Plymouth Neon‡ | 1997 Chevrolet C/K1500 | 2001 Jeep Wrangler | 2007 Ford Taurus |
|
|
|
|
|
|
| SOLD | $2,995.00† | $5,995.00† | $7,495.00† | $6,495.00† |
| Stock # | 1840 |
| Engine | 3.0l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 101180 |
| Exterior Color | BGE |
VIN: 1FAFP53U37A158859
| Stock # | 2503 |
| Engine | 3.0l V6 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 90225 |
| Exterior Color | BLK |
VIN: 1FMYU931X5KB50253
| Stock # | 2501 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Flex Fuel |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 107630 |
| Exterior Color | BGE |
VIN: 1FTYR44V33PA84056
| Stock # | 2477 |
| Engine | 2.0l I-4 Spi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 141283 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: 1FAFP33P03W267629
| Stock # | 2245 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 135196 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 1FMRU16W72LA33748
| Stock # | 2466 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 104500 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 1FTRX17W21NA33265
† ALL PRICES EXCLUDE TAX, TITLE, AND DOC FEE
